PROGRAMA GENERAL Y PRELIMINAR
TIME | Lunes 7 de Julio, 2025 | Martes 8 de Julio, 2025 | Miércoles 9 de Julio, 2025 | Jueves 10 de Julio, 2025 | Viernes 11 de Julio, 2025 |
8:00-8:30 | Registro | Registro | Registro | ||
8:30-9:00 | Visita Técnica | ||||
9:00-9:30 | Conferencias Invitadas | Conferencias Invitadas | |||
9:30-10:00 | Inauguración | ||||
10:00-10:30 | Conferencias Invitadas | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Pausa Café | ||||
11:30-12:00 | Sesiones Técnicas | Sesiones Técnicas | |||
12:00-12:30 | Pausa Café | ||||
12:30-13:00 | Sesiones Técnicas | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | Almuerzo | ||||
14:00-14:30 | Almuerzo | ||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Sesiones Técnicas | Sesiones Técnicas | |||
15:30-16:00 | Sesiones Técnicas | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | Pausa Café | ||||
17:00-17:30 | Registro | Pausa Café | Sesiones Técnicas | Pausa Café | |
17:30-18:00 | Sesiones Técnicas | Sesiones Técnicas | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-21:00 | Clausura | ||||
21:00-22:00 | Cocktail de Bienvenida | Cena del Simposio | |||
22:00-23:00 |